Marka :
Kategori :LAMA TIPLERI
Modeller;
Model | Kapasite | Minumum taksimat | Aşırı Yükleme kapasitesi |
SBS 200 | 200 kg | 20 g | 300 kg |
SBS 500 | 500 kg | 50 g | 750 kg |
SBS 1000 | 1000 kg | 100 g | 1500 kg |
SBS 2000 | 2000 kg | 200 g | 3000 kg |
Teknik Özellikler;
Maksimum kapasite (Emax) | kg | 200,500,1000,2000 | ||
Hassasiyet sınıfı (OIML R 60 standartlarına göre) |
|
|||
Maksimum bölüntü sayısı (![]() |
|
|||
Minimum ölçüm aralığı (![]() |
|
|||
Toplam hata | % | ≤ ±0.05 ≤ ±0.02 | ||
Sıfara dönüş hatası (DR) | %Emax | 0.00625 | ||
Minimum yük | %Emax | 0 | ||
Aşırı yükleme kapasitesi | %Emax | 150 | ||
Aşırı yan yükleme kapasitesi | %Emax | 100 | ||
Kırılma kapasitesi | %Emax | 300 | ||
Esneme (Emaxyükte) | mm | ≤0.3 | ||
Maksimum uyarma gerilimi (Umax) | V | 15 | ||
Kazanç (Cn) | mV/V | 2 ±0.1% | ||
Yüksüz çıkış | %Cn | ≤ ±1.0 | ||
Giriş direnci | Ω | 385 ±20 | ||
Çıkış direnci | Ω | 350±3 | ||
İzolasyon direnci | MΩ | ≥500 | ||
Düzeltilmiş çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -10...+40 | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -40...+80 | ||
Yük Hücresi malzemesi | Paslanmaz Çelik | |||
Koruma sınıfı (EN60529 standartlarına göre) | IP68 | |||
Kablo boyu | m | 5 | ||
Kablo dış çapı | mm | 5 | ||
Ağırlık | kg | 1.1 | ||
Paket ebatları / ağırlığı | cm/kg | 10x27x6/1.2 |
SBS yük hücreleri, kesme kuvveti prensibi ile çalışan elektronik ağırlık ve kuvvet ölçme uygulamalarında, endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Yan yüklere karşı dayanıklı olan SBS yük hücreleri, ince profil yapısıyla küçük ve orta kapasitelerdeki platform kantarları, tank tartım sistemleri, otomatik tartı aletleri ve proses ölçümlerinde kullanılır. Ölçüm bölgesi, IP68 koruma sınıfında kaynakla kapatılmıştır. tamamen paslanmaz çelik yapısıyla su ve diğer kimyasallardan etkilenmeyen SBS yük hücreleri gıda, kimya, petrokimya, soda ve gübre endüstrisi için en uygun seçimdir.