Marka :
Kategori :LAMA TIPLERI
Modeller;
Model | Kapasite | Minumum taksimat | Aşırı Yükleme kapasitesi |
BB20 | 20 kg | 1 g | 30 kg |
BB50 | 50 kg | 2.5 g | 75 kg |
BB100 | 100 kg | 5 g | 150 kg |
BB200 | 200 kg | 10 g | 300 kg |
Teknik Özellikler;
Maksimum kapasite (Emax) | kg | 20,50,100,200 | |||
Hassasiyet sınıfı (OIML R 60 standartlarına göre) |
|
||||
Maksimum bölüntü sayısı (![]() |
|
||||
Minimum ölçüm aralığı (![]() |
|
||||
Toplam hata | % | ≤ ±0.05 ≤ ±0.02 ≤ ±0.012 | |||
Sıfara dönüş hatası (DR) | % Emax | 0.004 | |||
Minimum yük | % Emax | 0 | |||
Aşırı yükleme kapasitesi | % Emax | 150 | |||
Aşırı yan yükleme kapasitesi | % Emax | 100 | |||
Kırılma kapasitesi | % Emax | 200 | |||
Esneme (Emaxyükte) | mm | ≤ 0.5 | |||
Maksimum uyarma gerilimi (Umax) | V | 15 | |||
Kazanç (Cn) | mV/V | 2 ±0.1% | |||
Yüksüz çıkış | %Cn | ≤ ±1.0 | |||
Giriş direnci | Ω | 385 ±20 | |||
Çıkış direnci | Ω | 350±3 | |||
İzolasyon direnci | MΩ | ≥500 | |||
Düzeltilmiş çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -10...+40 | |||
Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -40...+80 | |||
Yük Hücresi malzemesi | Paslanmaz Çelik | ||||
Koruma sınıfı (EN60529 standartlarına göre) | IP68 | ||||
Kablo boyu | m | 5 | |||
Kablo dış çapı | mm | 5 | |||
Ağırlık | kg | 0.6 | |||
Paket ebatları / ağırlığı | cm/kg | 10x27x6/0.7 |
BB yük hücreleri, eğme kuvveti prensibi ile çalışan elektronik ağırlık ve kuvvet ölçme uygulamalarında, endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Çoğunlukla düşük kapasitelerdeki tank tartım sistemleri, platform kantarları, torbalama ve dozajlama makineleri ve bant kantarlarında kullanılır. Tamamen paslanmaz çelik olan gövdesindeki ölçüm bölgesinin körük malzeme ile kaynakla kapatılmış olması, çok iyi geçirmezlik sağlar.